|
Rynek Pierwotnyzobacz wszystkie oferty
| |

|
Inwestycja: | Wilanów Królewskie Przedmieście |
Lokalizacja: | Warszawa, ul.Sarmacka 28,28 A,28 B, Al.Rzeczypospolitej 2 |
Deweloper: | Polnord |
Powierzchnia: | 29,20 m2 - 182,80 m2 |
Cena za m2: | cena w biurze |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Apartamenty Boernerowo |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Gąsiorowskiego |
Deweloper: | Budner S.A. |
Powierzchnia: | 79 m2 - 165 m2 |
Cena za m2: | - |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Apartamenty Pańska |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Pańska |
Deweloper: | Acciona Nieruchomości |
Powierzchnia: | 39.75 m2 - 39.75 m2 |
Cena za m2: | 8700 zł do 12 846 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Klonowa Aleja |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Św. Wincentego / Malborska |
Deweloper: | ORCO Property Group |
Powierzchnia: | 35 m2 - 120 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Osiedle Łodygowa |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Wyspowa 1 |
Deweloper: | P.H.U. Partner |
Powierzchnia: | 58,84 m2 - 142,00 m2 |
Cena za m2: | 6 300 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Apartamenty Mińska |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Mińska/ Rybna |
Deweloper: | Rogowski Development |
Powierzchnia: | 40 m2 - 130 m2 |
Cena za m2: | 335 745 zł (całość) |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Apartamenty Gracja |
Lokalizacja: | Warszawa, Ul. Bruzdowa 98 |
Deweloper: | Materzyńscy Sp. j |
Powierzchnia: | 80 m2 - 192 m2 |
Cena za m2: | 7 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Wiśniowy Sad - domy i mieszkania |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Białołęcka 259 A |
Deweloper: | Jankowski Pulchny Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 51 m2 - 180,48 m2 |
Cena za m2: | parter 6800 zł, i,ii p.6600 zł, garaz 40 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Osiedle Mrówcza |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Mrówcza (Radość) |
Deweloper: | Foresight Development Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 113,3 m2 - 147,9 m2 |
Cena za m2: | 6 145 zł brutto |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Nowe Bielany |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Kasprowicza 119 |
Deweloper: | Grupo Lar Real Estate Polonia Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | I etap 49 m2 do 91 m2, II etap od 28 m2 do 72 m2 - m2 |
Cena za m2: | i etap 7 100- 8 850 zł , ii etap 8 350- 9 000 zł |
Cena całości: | - |
|
«
1
2
3
4
5
6
»
|
 |
|