|
Rynek Pierwotnyzobacz wszystkie oferty
| |

|
Inwestycja: | Atelier Residence |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Bagno 2/6 |
Deweloper: | SRF Poland Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 49,86 m2 - 265,00 m2 |
Cena za m2: | 12 500 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Osiedle Inflancka A |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Stawki/Inflancka |
Deweloper: | Echo Investment |
Powierzchnia: | 35,00 m2 - 70,00 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Rezydencja Warecka |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Warecka |
Deweloper: | Universal Properties |
Powierzchnia: | 67,00 m2 - 141,80 m2 |
Cena za m2: | 17 500 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Emilii Plater 10 |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Emilii Plater 10 |
Deweloper: | ENGEL International Development Group |
Powierzchnia: | 48 m2 - 124 m2 |
Cena za m2: | 12 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Nowe Powiśle |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Elektryczna 2 A |
Deweloper: | Menolly Nowe Powiśle Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 41,47 m2 - 200 m2 |
Cena za m2: | 13 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Rezydencja Foksal |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Kopernika |
Deweloper: | BBI Development NFI |
Powierzchnia: | 150 m2 - 150 m2 |
Cena za m2: | informcja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Jasna Residence |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Jasna 26 |
Deweloper: | MERMAID Properties Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 83 m2 - 194 m2 |
Cena za m2: | cena u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Apartamenty na Powiślu |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Wilanowska 14 |
Deweloper: | BUDNER S.A. |
Powierzchnia: | 64 m2 - 130 m2 |
Cena za m2: | 13000 do 14000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Riverside Apartments |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Fabryczna 9 |
Deweloper: | KBI Budownictwo Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 35,84 m2 - 113,60 m2 |
Cena za m2: | 10 000 zł (brutto) |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Penthouse Patria |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. L. Kruczkowskiego 6 |
Deweloper: | Dom Development |
Powierzchnia: | 150,2 m2 - 171,8 m2 |
Cena za m2: | 21 475 zł |
Cena całości: | - |
|
«
1
2
»
|
 |
|