|
Rynek Pierwotnyzobacz wszystkie oferty
| |

|
Inwestycja: | Apartamenty Sielecka |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Sielecka |
Deweloper: | Acciona Nieruchomości |
Powierzchnia: | 98 m2 - 120.93 m2 |
Cena za m2: | 9 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | River House |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Bluszczańska |
Deweloper: | MERMAID Properties Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 41,00 m2 - 120,00 m2 |
Cena za m2: | 7 800 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Rezydencja Wyścigowa |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Wyścigowa |
Deweloper: | GN-GROUP Sp.z.o.o. |
Powierzchnia: | 34,25 m2 - 117,65 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | CityZen |
Lokalizacja: | Warszawa, Pory ( róg Sikorskiego) |
Deweloper: | Espais Polska Sp.z o.o. |
Powierzchnia: | 30,00 m2 - 220,00 m2 |
Cena za m2: | 7500 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Delicato |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. św.A.Boboli |
Deweloper: | Eko-Park S.A. |
Powierzchnia: | 35 m2 - 160 m2 |
Cena za m2: | cena u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Belwederska 9 |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Belwederska i Promenady |
Deweloper: | EURODOM Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 57,70 m2 - 113 m2 |
Cena za m2: | 12 300 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Puławska 255 |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Puławska 255 |
Deweloper: | Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew nad Dolinką |
Powierzchnia: | 46 m2 - 93 m2 |
Cena za m2: | 8720 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Broniwoja |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Broniwoja 3 |
Deweloper: | ROAN - Nieruchomości |
Powierzchnia: | 49,40 m2 - 61 m2 |
Cena za m2: | informacje u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Villa Ursus |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Krasickiego |
Deweloper: | Willa Krasicki Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 83,80 m2 - 158,38 m2 |
Cena za m2: | 19 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Bukowińska - mieszkania |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Bukowińśka 22 |
Deweloper: | Trend Development |
Powierzchnia: | 82 m2 - 110 m2 |
Cena za m2: | 8 300 zł |
Cena całości: | - |
|
«
1
2
3
4
»
|
 |
|