|
Rynek Pierwotnyzobacz wszystkie oferty
| |

|
Inwestycja: | Nowe Bielany |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Kasprowicza 119 |
Deweloper: | Grupo Lar Real Estate Polonia Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | I etap 49 m2 do 91 m2, II etap od 28 m2 do 72 m2 - m2 |
Cena za m2: | i etap 7 100- 8 850 zł , ii etap 8 350- 9 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | MARIPOSA |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Kasprowicza 68 |
Deweloper: | Lubasa Polska Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 35 m2 - 84,3 m2 |
Cena za m2: | 7 716 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | ALAMYER |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Wólczyńska 61 |
Deweloper: | Probud SA |
Powierzchnia: | 46,23 m2 - 163,01 m2 |
Cena za m2: | 6 500 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Apartamenty Podleśna |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Podleśna |
Deweloper: | Elmis Invest |
Powierzchnia: | 28 m2 - 153 m2 |
Cena za m2: | cena u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Sokratesa Park |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Sokratesa 13 |
Deweloper: | Sokratesa Dewelopment |
Powierzchnia: | 37,7 m2 - 117 m2 |
Cena za m2: | cena u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Shira |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Renesansowa |
Deweloper: | REMA |
Powierzchnia: | 55 m2 - 92,5 m2 |
Cena za m2: | cena w biurze sprzedaży |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Kasprowicza |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Kasprowicza |
Deweloper: | SBM Beta |
Powierzchnia: | 46 m2 - 139 m2 |
Cena za m2: | 8600-9200 |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Przylądek Bielany II |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Bogusławskiego 19 |
Deweloper: | Asbud |
Powierzchnia: | 46,00 m2 - 99,00 m2 |
Cena za m2: | 7 300 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Osiedle Królowej Jadwigi |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Heroldów 19D |
Deweloper: | Euro-City II |
Powierzchnia: | 40 m2 - 83,50 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Arkuszowa |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Arkuszowa |
Deweloper: | P.P.H.U. Corpores Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 33,49 m2 - 116,65 m2 |
Cena za m2: | 6 510 zł |
Cena całości: | - |
|
«
1
2
»
|
 |
|