|
Rynek Pierwotnyzobacz wszystkie oferty
| |

|
Inwestycja: | Apartamenty Boernerowo |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Gąsiorowskiego |
Deweloper: | Budner S.A. |
Powierzchnia: | 79 m2 - 165 m2 |
Cena za m2: | - |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | NARWIK 1 |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Narwik 1 |
Deweloper: | JK ZAWIMEX DEVELOPMENT P.R.B. KRZYSZTOF ZALEWSKI |
Powierzchnia: | m2 - m2 |
Cena za m2: | od 6500 |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Lazurowa |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Lazurowa |
Deweloper: | LOCUS s.c. |
Powierzchnia: | 47,6 m2 - 161,27 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Lazurowa |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Batalionów Chłopskich |
Deweloper: | PBM Południe Development Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 53 m2 - 160 m2 |
Cena za m2: | 7 142 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Osiedle Kocjana |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Kocjana |
Deweloper: | Budimex Nieruchomości |
Powierzchnia: | 52,22 m2 - 98,78 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Osiedle Leśna V |
Lokalizacja: | Warszawa, ul.Obrońców Tobruku 29 |
Deweloper: | Acciona Nieruchomości |
Powierzchnia: | 99 m2 - 99 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Lazurowa II |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Górczewska |
Deweloper: | Nero-Development Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 49 m2 - 76 m2 |
Cena za m2: | informacja u developera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Lazurowa Narwik |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Lazurowa |
Deweloper: | Grupa Inwest |
Powierzchnia: | 35,5 m2 - 76,3 m2 |
Cena za m2: | 299 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Ewen Shiraz (Szmaragd, Bursztyn) |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Pełczyńskiego |
Deweloper: | Ewen Shiraz Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 54 m2 - 72 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Nad Jeziorem |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Pełczyńskiego |
Deweloper: | Dor Group |
Powierzchnia: | 43,00 m2 - 115,00 m2 |
Cena za m2: | cena u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
«
1
2
»
|
 |
|