|
Rynek Pierwotnyzobacz wszystkie oferty
| |

|
Inwestycja: | Wilanów Królewskie Przedmieście |
Lokalizacja: | Warszawa, ul.Sarmacka 28,28 A,28 B, Al.Rzeczypospolitej 2 |
Deweloper: | Polnord |
Powierzchnia: | 29,20 m2 - 182,80 m2 |
Cena za m2: | cena w biurze |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Apartamenty Gracja |
Lokalizacja: | Warszawa, Ul. Bruzdowa 98 |
Deweloper: | Materzyńscy Sp. j |
Powierzchnia: | 80 m2 - 192 m2 |
Cena za m2: | 7 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | DOBRY DOM |
Lokalizacja: | Warszawa, Ul. Kazachska |
Deweloper: | Polnord |
Powierzchnia: | 35 m2 - 142 m2 |
Cena za m2: | 6 600 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Apartamenty Atmosfera |
Lokalizacja: | Warszawa, Al. Rzeczypospolitej |
Deweloper: | Acciona Nieruchomości |
Powierzchnia: | 55 m2 - 180 m2 |
Cena za m2: | 5820 |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Kryształ Wilanowa |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Kazachska |
Deweloper: | Polnord |
Powierzchnia: | 41,07 m2 - 167,70 m2 |
Cena za m2: | informacja w biurze sprzedaży |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Apartamenty Wilanowska |
Lokalizacja: | Warszawa, Al. Wilanowska |
Deweloper: | Rogowski Development |
Powierzchnia: | 70 m2 - 320 m2 |
Cena za m2: | 903 950 zł (całość) |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Villa Vogla |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Zygmunta Vogla 17 |
Deweloper: | Arche Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 56,00 m2 - 233,00 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Królewskie Przedmieście |
Lokalizacja: | Warszawa, Wilanów |
Deweloper: | Skarbiec Nieruchomości 3 Sp. z o.o. Sp. K-A |
Powierzchnia: | 31,2 m2 - 163,7 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | La Lumiere |
Lokalizacja: | Warszawa, Al. Wilanowska / ul. Sarmacka |
Deweloper: | Bouygues Immobilier Polska Sp.z o.o. |
Powierzchnia: | 39,70 m2 - 137,00 m2 |
Cena za m2: | 6 851 - 12 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Rezydencja Królewska |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Vogla / ul.Kostki Potockiego |
Deweloper: | Delpha Investments Group Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 37 m2 - 232 m2 |
Cena za m2: | 8 000 zł |
Cena całości: | - |
|
«
1
2
3
»
|
 |
|