|
Rynek Pierwotnyzobacz wszystkie oferty
| |

|
Inwestycja: | Klonowa Aleja |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Św. Wincentego / Malborska |
Deweloper: | ORCO Property Group |
Powierzchnia: | 35 m2 - 120 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Osiedle Łodygowa |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Wyspowa 1 |
Deweloper: | P.H.U. Partner |
Powierzchnia: | 58,84 m2 - 142,00 m2 |
Cena za m2: | 6 300 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Osiedle "Samarytanki" IV |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Samarytanka 3 |
Deweloper: | APM Development Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 42,00 m2 - 64,00 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Borzymowska |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Borzymowska |
Deweloper: | Edbud S.A. |
Powierzchnia: | 32 m2 - 96 m2 |
Cena za m2: | 7 500 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Tivoli |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Św. Wicentego |
Deweloper: | TK Development |
Powierzchnia: | 34,00 m2 - 64,00 m2 |
Cena za m2: | 6 800 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Zacisze Residence |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Jórskiego |
Deweloper: | TND |
Powierzchnia: | 88,00 m2 - 88,00 m2 |
Cena za m2: | 8 500 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Osiedle Łodygowa |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Łodygowa / Pszczyńska |
Deweloper: | JM Developer Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 54 m2 - 83 m2 |
Cena za m2: | 6 300 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Osiedle Park Leśny etap VII |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Świętego Wincentego 124 |
Deweloper: | Agmet |
Powierzchnia: | 40,35 m2 - 87,20 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Budynek mieszkalny ul. Radzymińska |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Radzymińska 109 |
Deweloper: | Grupa Inwest |
Powierzchnia: | 44,87 m2 - 76 m2 |
Cena za m2: | 379 100( załość)zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Krzywińska 15 |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Krzywińskia 15 |
Deweloper: | WGE Development |
Powierzchnia: | 83,90 m2 - 115 m2 |
Cena za m2: | 7 400 zł |
Cena całości: | - |
|
«
1
2
»
|
 |
|