|
Rynek Pierwotnyzobacz wszystkie oferty
| |

|
Inwestycja: | Wiśniowy Sad - domy i mieszkania |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Białołęcka 259 A |
Deweloper: | Jankowski Pulchny Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 51 m2 - 180,48 m2 |
Cena za m2: | parter 6800 zł, i,ii p.6600 zł, garaz 40 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Osiedle Lewandów Leśny |
Lokalizacja: | Warszawa, przy Trasie Toruńskiej |
Deweloper: | AGRO-MAN Sp.z o.o. |
Powierzchnia: | 58 m2 - 108 m2 |
Cena za m2: | 6 000 -7 400 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Lewandów KLON |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Głębocka |
Deweloper: | AGRO-MAN Sp.z o.o. |
Powierzchnia: | 57 m2 - 98 m2 |
Cena za m2: | 5 600 - 7 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Słoneczna Białołęka |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Zdziarska 64 |
Deweloper: | Inspiro |
Powierzchnia: | 158,00 m2 - 158,00 m2 |
Cena za m2: | 699 000 - 819 000 zł brutto(dom+działka) |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Małej Łąki |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Szamocin |
Deweloper: | Sodacity s.j. |
Powierzchnia: | 140 m2 - 157 m2 |
Cena za m2: | cena u developera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Na Ostródzkiej |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Ostródzka |
Deweloper: | Warsaw Investments Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 158,00 m2 - 158,00 m2 |
Cena za m2: | 689 000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Osiedle Kępa Tarchomińska |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Kępa Tarchomińska 6 |
Deweloper: | Elmis Invest |
Powierzchnia: | 170 m2 - 170 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Zielony Olesin |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Olesin |
Deweloper: | AJBUD S.C. |
Powierzchnia: | 150 m2 - 150 m2 |
Cena za m2: | 3000 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Miasteczko Regaty - mieszkania |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Kobiałka |
Deweloper: | Dom Development |
Powierzchnia: | 52,8 m2 - 87,4 m2 |
Cena za m2: | cena u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Miasteczko Regaty - domy |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Kobiałka |
Deweloper: | Dom Development |
Powierzchnia: | 159,8 m2 - 222,1 m2 |
Cena za m2: | 823 609 zł (cena całości) |
Cena całości: | - |
|
«
1
2
3
4
»
|
 |
|