|
Rynek Pierwotny zobacz wszystkie oferty
 |
Inwestycja: |
Osiedle Lewandów Leśny |
| Lokalizacja: |
woj. mazowieckie, Warszawa przy Trasie Toruńskiej |
| Powierzchnia: |
58 m2 - 108 m2 |
| Cena za m2/Cena całości: |
6 000 -7 400 zł |
| Termin oddania: |
III kwartał 2009 r. |
 |
Deweloper: |
AGRO-MAN Sp.z o.o. |
| Adres: |
ul. Małej Brzozy 12 |
| Telefon/Faks: |
(0-22) 434-55-55 / (0-22) 434-55-00 |
| Adres e-mail: |
biuro@agroman.pl |
| Adres www: |
www.agroman.pl |
 |
Adres biura sprzedaży: |
ul. Małej Brzozy 12 |
| Telefon/Faks: |
(0-22) 434-55-55/(0-22) 434-55-50 |
| Adres e-mail: |
biuro@agroman.pl |
 |
Atuty Inwestycji: |
|
| Galeria zdjęć |
|
 |
Opis inwestycji |
Lewandów Leśny to niezwykła oferta dla ludzi, którzy pragną połączyć zalety życia w mieście z radością przebywania blisko natury. Najnowsza inwestycja firmy AGRO-MAN to odpowiedź na potrzeby tych, którzy cenią bezpieczeństwo, komfort i spokojną okolicę, dającą możliwość zarówno odpoczynku, jak i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Osiedle usytuowane na Zielonej Białołęce to funkcjonalne mieszkania i apartamenty, które dają niezwykłe poczucie wygody, zaś niska zabudowa gwarantuje prywatność i kameralność. Atrakcyjna, śródziemnomorska architektura i obszerne tarasy to połączenie piękna i prestiżu, które doceni każdy klient.
Naszą troskę o spokój, komfort i delektowanie się naturą podkreśla fakt, iż Lewandów Leśny został zaprojektowany tak, by cały ruch samochodowy odbywał się na poziomie podziemnych garaży. Na powierzchni powstanie zielony deptak - przyjazna enklawa zabezpieczona całodobowym monitoringiem i profesjonalną ochroną.
|
 |
Tabela mieszkań |
| | metraż: | pokoje | piętro | cena mkw. | cena całości | rzut |
| LL-C2-LM-15 | 51,98 | 2 | III | 7 224,76 zł | 406 442,91 zł |  |
| LL-C2-LM-16 | 51,98 | 2 | IV | 7 224,76 zł | 406 442,91 zł |  |
| LL-C2-LM-03 | 55,71 | 2 | parter | 7 145,78 zł | 428 470,70 zł |  |
| LL-C3-LM-03 | 55,71 | 2 | parter | 7 145,78 zł | 428 991,46 zł |  |
| LL-D4-LM-11 | 55,78 | 2 | III | 7 409,03 zł | 444 175,87 zł |  |
| LL-D5-LM-11 | 55,78 | 2 | III | 7 488,01 zł | 448 581,19 zł |  |
| LL-C3-LM-10 | 57,69 | 2 | II | 7 224,76 zł | 447 696,28zł |  |
| LL-C1-LM-10 | 57,69 | 2 | II | 7 224,76 zł | 447 696,28 zł |  |
| LL-C2-LM-11 | 59,00 | 2 | II | 7 224,76 zł | 457 160,70 zł |  |
| LL-D3-LM-16 | 59,88 | 3 | III | 7 277,41 zł | 466 671,45 zł |  |
| LL-D5-LM-16 | 59,88 | 3 | IV | 7 277,41 zł | 466 671,45 zł |  |
| LL-D5-LM-12 | 59,94 | 3 | III | 7 277,41 zł | 467 108,10 zł |  |
| LL-D2-LM-12 | 59,94 | 3 | III | 7 119,46 zł | 457 640,37 zł |  |
| LL-D3-LM-12 | 59,94 | 3 | III | 7 277,41 zł | 467 108,10 zł |  |
| LL-D1-LM-12 | 59,94 | 3 | II | 7 277,41 zł | 467 108,10 zł |  |
| LL-D10-LM-12 | 59,94 | 3 | III | 7 119,46 zł | 457 640,37 zł |  |
| LL-D10-LM-07 | 60,26 | 3 | II | 7 119,46 zł | 459 918,60 zł |  |
| LL-D5-LM-07 | 60,26 | 3 | I | 7 277,41 zł | 469 436,87 zł |  |
| LL-D1-LM-07 | 60,26 | 3 | I | 7 277,41 zł | 469 436,87 zł |  |
| LL-D4-LM-07 | 60,26 | 3 | II | 7 119,46 zł | 459 918,60 zł |  |
| LL-D3-LM-07 | 60,26 | 3 | II | 7 277,41 zł | 469 436,87 zł |  |
| LL-D3-LM-08 | 61,27 | 2 | II | 6 005,38 zł | 398 849,32 zł |  |
| LL-D5-LM-08 | 61,27 | 2 | II | 6 005,38 zł | 398 849,32 zł |  |
| LL-D2-LM-08 | 61,27 | 2 | II | 6 005,38 zł | 398 849,21 zł |  |
| LL-D9-LM-08 | 61,27 | 2 | II | 6 005,38 zł | 398 849,32 zł |  |
| LL-C3-LM-02 | 63,83 | 3 | parter | 6 961,52 zł | 475 253,58 zł |  |
| LL-C3-LM-05 | 65,11 | 3 | II | 7 014,16 zł | 487 591,98 zł |  |
| LL-C4-LM-07 | 66,65 | 3 | II | 6 935,18 zł | 493 129,98 zł |  |
| LL-C2-LM-07 | 66,65 | 3 | I | 7 014,16 zł | 498 393,79 zł |  |
| LL-C1-LM-01 | 72,48 | 3 | parter | 6 961,52 zł | 535 470,70 zł |  |
| LL-C3-LM-01 | 72,48 | 3 | parter | 6 961,52 zł | 535 470,70 zł |  |
| LL-C4-LM-04 | 74,05 | 3 | parter | 6 961,52 zł | 546 400,28 zł |  |
| LL-C3-LM-04 | 74,05 | 3 | parter | 6 961,52 zł | 546 400,28 zł |  |
| LL-D2-LM-05 | 74,81 | 3 | I | 7 093,14 zł | 558 537,58 zł |  |
| LL-D9-LM-05 | 74,81 | 3 | I | 7 014,16 zł | 555 629,33 zł |  |
| LL-D6-LM-01 | 108,47 | 4 | I | 6 053,52 zł | 687, 525,86 zł |  |
| LL-D10-LM-01 | 108,47 | 4 | I | 6 053,52 zł | 687 525,86 zł |  |
|
| Pozostałe inwestycje dewelopera |
| |

|
Inwestycja: | Twój Parzniew - Miasto Ogród |
Lokalizacja: | Pruszków , ul. Działkowa |
Deweloper: | AGRO-MAN Sp.z o.o. |
Powierzchnia: | 58 m2 - 67 m2 |
Cena za m2: | 6 000 zł |
Cena całości: | nic |
|
| |

|
Inwestycja: | Lewandów KLON |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Głębocka |
Deweloper: | AGRO-MAN Sp.z o.o. |
Powierzchnia: | 57 m2 - 98 m2 |
Cena za m2: | 5 600 - 7 000 zł |
Cena całości: | nic |
|
| |

|
Inwestycja: | Twój Parzniew - Miasto Ogród II |
Lokalizacja: | Pruszków , ul. Działkowa/Parzniew |
Deweloper: | AGRO-MAN Sp.z o.o. |
Powierzchnia: | 56,15 m2 - 92,59 m2 |
Cena za m2: | 4 500,00 zł (brutto) |
Cena całości: | nic |
|
| |

|
Inwestycja: | Brzeziny Małe |
Lokalizacja: | Warszawa, ul. Jesiennych Liści |
Deweloper: | AGRO-MAN Sp.z o.o. |
Powierzchnia: | 38,45 m2 - 39,75 m2 |
Cena za m2: | 5 980,23 zł (brutto) |
Cena całości: | nic |
|
|
 |
|